关注WINHOO微信公众号
以下是一款低速高负载电动缸的技术参数明细,有需要的和我公司联系: YH/Q4-09-03 电动缸技术参数 No: |
||
名称 | 参数 | 备注 |
电动缸型号 | SDG5-112A | |
外形图号 | G50-112A-02 | |
形式 | 直线式电动缸 | |
电动缸安装方式 | 前法兰 + 内螺纹 | 参照外形图 |
传动丝杆(mm) | 16×10 | 台湾TBI |
有效行程(mm) | 100 | |
额定出力(KN) | 3.0 | |
电动缸静载荷(KN) | 9.0 | |
额定速度(mm/sec) | 50 | 0-50mm/sec范围内可调 |
最高速度(mm/sec) | 83.3 | 瞬时速度 |
电机类型 | 台达A2伺服电机 | 增量式编码器,带刹车,Canopen总线 |
伺服电机额定功率(W) | 400 | ECMA-C10604SS + ASD-A2-0421-M |
伺服电机额定转速(rpm) | 3000 | 连接电缆3米 |
伺服电机最高转速(rpm) | 5000 | |
伺服电机额定转矩(N.M) | 1.3 | |
伺服电机最大转矩(N.M) | 3.8 | |
供电电源 | 单相220VAC | |
减速器减速比 | 10:1 | HTF60-10 |
润滑方式 | 酯润滑 | SHC220 |
磁感应限位开关 | 有 | 两个(AL-39DF-02) |
内部防转机构 | 有 | |
内部磁环 | 有 | |
总重量(kg) |
9 |
其中:电机2.0
|
电 话:021-67735848
传 真:021-67730370
手 机:15900758649
联系人:潘峰
多自由度 电缸 电动缸价格 电动缸选型 vr飞行驾驶模拟仿真平台 微型电缸 小型电缸
友情链接: